manager żużla
Imie i nazwisko | kraj | KSM
Kenneth Bjerre | Dania | 7,59
Chris Harris | Anglia | 6,58
Sławomir Drabik | Polska | 4,23
Mirosław Jabłoński | Polska | 5,88
Grigorij Łaguta |Rosja | 8,95
Daniel Nermark | Szwecja | 7,66
Rafał Szombierski | Polska | 5,63
Grzegorz Zengota | Polska | 4,95
Marcin Bubel | Polska | 2,50
Artur Czaja | Polska | 2,50
Hubert Łęgowik | Polska | 2,50
Rafał Malczewski | Polska | 2,50
Offline